當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鋁型材鉆攻加工中心系列 > BT40L系列鋁型材加工中心 > BT40/1780L輕型龍門加工中心
簡要描述:BT40/1780L輕型龍門加工中心特別適用于各類鋼銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密精雕、雕銑、摩擦攪拌焊、擴孔、鉆孔、攻絲加工。
相關文章
Related Articles詳細介紹
BT40/1780L輕型龍門加工中心機器簡介:
SDSK-L機型系列是專門為客戶量身定做的輕型龍門加工中心;配有中國臺灣圣杰24位刀臂式刀庫; 換刀速度為2秒;運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸機頭左右移動,Z軸上下移動。 機身采用濟南花崗巖(大理石)結構、永遠不變形;三軸采用進口中國臺灣上銀精密級直線導軌,中國臺灣TBI 研磨級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,伺服電機,配電柜恒溫系統(tǒng),先進的主軸制冷系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水和噴霧系統(tǒng),空氣過濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;特別適用于各類鋼銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密精雕、雕銑、摩擦攪拌焊、擴孔、鉆孔、攻絲加工。
另可加裝第四旋轉軸、側銑頭、探頭功能。
機器主要配置清單(單位:mm)
序號 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
深雕數(shù)控系統(tǒng)(法蘭克技術基礎)/3軸伺服電機/主軸伺服驅動(可另選) | 全套 | |
X/Y/Z軸用 中國臺灣上銀或中國臺灣銀泰 精密級滾珠絲桿 | 全套 | |
X/Y/Z軸用 中國臺灣上銀或中國臺灣TBI 精密級滾柱直線導軌 | 全套 | |
可選項:
| 1套 | |
可選項: 1.電主軸 1.2萬轉/rpmin/11KW/扭矩28Nm/外徑150mm/氣動換刀/帶編碼器/BBT40。 2.電主軸 1.8萬轉/rpmin/18KW/扭矩60Nm/外徑190mm/氣動換刀/帶編碼器/BBT40。 | 1個 | |
中國臺灣圣杰24位刀臂式刀庫 | 1套 | |
進口NSK/GMI P級角接觸配對軸承 | 全套 | |
主軸油冷機 | 1臺 | |
電子手輪 | 1套 | |
對刀儀 | 1個 | |
X/Z軸配三防布風琴罩/Y軸配鋼板罩 | 各1套 | |
配電柜恒溫系統(tǒng) | ||
施耐德電氣配件 | ||
X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 | |
自動潤滑黃油泵 | 1套 | |
空氣過濾器 | 2套 | |
噴水及水氣混合噴霧裝置 | 各2套 | |
水泵 | 1套 | |
機床附件 | 1套 | |
BBT40刀柄 | 2個 | |
雙螺+1鏈板式自動排渣機 | 全套 |
設備主要技術參數(shù):(單位:mm)
機型 | SDSK-2012L | SDSK-2015L | SDSK-2516L | SDSK-3020L |
外型尺寸 | 長4300寬3400高3000 | 長4300*寬4100*高3000 | 長4800*寬4300*高3000 | 長5300寬5200高3000 |
鋁工作臺尺寸 | X2000/Y1200(T槽) | X2000/Y1500(T槽) | X2500/Y1600(T槽) | X3000/Y2000(T槽) |
龍門寬度 | 2100 | 2100 | 2600 | 3100 |
主軸鼻端至臺面 | 650 | 650 | 650 | 650 |
X/Y/Z行程 | 2050*1300*450 | 2050*1600*450 | 2550*1700*450 | 3050*2100*450 |
最大空走速度 | 40000mm/min | 40000mm/min | 40000mm/min | 40000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機定位精度 | 士0.02mm | 士0.02mm | 士0.02mm | 士0.02mm |
局布定位精度 | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm |
重復定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
電主軸功率 | 18KW/個(可另選配) | 18KW/個 (可另選配) | 18KW/個(可另選配) | 18KW/個(可另選配) |
刀臂式刀庫 | 24T | 24T | 24T | 24T |
換刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
主軸轉速 | 18000rpm/min | 18000rpm/min | 18000rpm/min | 18000rpm/min |
夾持刀柄 | BBT40(最大12mm) | BBT40(最大12mm) | BBT40(最大12mm) | BBT40(最大12mm) |
對刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
可裝料高度 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
臺面承受負荷 | 2000Kg | 2000Kg | 3000Kg | 4000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機最大功率 | 32KW | 32KW | 35KW | 35KW |
整機重量 | 13500Kg | 15500Kg | 18500Kg | 22000Kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息